| الصفحة | الموضوع | 
		| 13 | مقدمة المـــؤلـفـة | 
		| 15 | مقدمة المترجم | 
		|  | الوحدة الأولى | 
		|  | فــهــم المــوهــبــة | 
		| 19 | الفرد الموهوب والمظاهر العاطفية للموهبة | 
		| 24 | الموهوبون كمجموعة لحاجات خاصة | 
		| 29 | نظرية دابروسكي | 
		| 46 | النمو المتقدم في سن الرشد | 
		| 46 | التربية العاطفية | 
		| 48 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الثانية | 
		|  | الصراع على المعنى | 
		| 51 | رؤية العلماء للموهوبين | 
		| 52 | صفات الموهبة (الموهوبين) | 
		| 53 | الإثارة | 
		| 54 | التفكير المتشعب أو التفكير التشعيبي | 
		| 57 | الحساسية | 
		| 59 | الوعي والإدراك | 
		| 61 | التضحية | 
		| 62 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الثالثة | 
		|  | نموذج تطوري لإرشاد الموهوبين | 
		| 67 | أهمية إرشاد الموهوبين | 
		| 68 | سمات الموهوبين والاستجابات الإرشادية | 
		| 85 | أنظمة الدعم | 
		| 87 | السياسات الاجتماعية وأنواعها | 
		| 88 | أهداف الإرشاد النمائي | 
		|  | الوحدة الرابعة | 
		|  | العملية الإرشادية | 
		| 93 | لماذا الحاجة للوقاية؟ | 
		| 95 | الإرشاد الوقائي للموهوبين | 
		| 98 | موضوعات إرشادية للموهوبين | 
		| 104 | الجماعة والإرشاد الفردي | 
		| 104 | جماعات الإرشاد | 
		| 106 | الإرشاد الفردي والأسري | 
		| 107 | نظرية دابروسكي كإطار للإرشاد | 
		| 109 | تكنيكات الإرشاد الفردي | 
		| 118 | تكنيكات تقليل الضيق | 
		| 122 | العلاج بواسطة الكتب (بالقراءة) | 
		| 124 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الخامسة | 
		|  | الإرشاد الجماعي للطلبة الموهوبين | 
		| 129 | ماهية الإرشاد الجماعي | 
		| 130 | ماذا يستطيع الإرشاد الجماعي أن يفعل للطلبة الموهوبين؟ | 
		| 133 | هل يمكن تسميتها مجموعات الإرشاد؟ | 
		| 135 | وضع المعايير الاختيارية | 
		| 137 | الأهداف التعليمية | 
		| 139 | وضع الأجندة للجماعات | 
		| 143 | ما الذي يصنع المجموعة المثالية؟ | 
		| 144 | بناء حلقة الجماعة | 
		| 145 | جلب المتحدثين | 
		| 146 | ديناميات الجماعة وفنيات الإرشاد الجماعي | 
		| 147 | الدعم والتشجيع للتسهيلات المتوقعة | 
		| 148 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة السادسة | 
		|  | إرشاد الطلبة الموهوبين ذوي صعوبات التعلم | 
		| 151 | الطلبة الموهوبون من ذوي صعوبات التعلم | 
		| 153 | المظاهر العاطفية والبينشخصية | 
		| 154 | موضوعات لها علاقة بالتدخل العلاجي | 
		| 159 | صفات المجموعة | 
		| 161 | تقنيات التدخل | 
		| 161 | ما قبل جلسات المجموعة | 
		| 163 | تقنيات للإرشاد الجماعي أو الفردي | 
		| 164 | فحص الوعي | 
		| 164 | أسئلة مفتوحة ومغلقة | 
		| 165 | مرحلة الاكتشاف | 
		| 168 | مرحلة العمل | 
		| 170 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة السابعة | 
		|  | إرشاد الأسر | 
		| 175 | اهتمامات الأسر في الموهوب | 
		| 176 | الطفل.. الاعتراف والتميز | 
		| 176 | تقييم العلامات المبكرة الدالة على الموهبة | 
		| 178 | الصفات الشخصية | 
		| 179 | الدافعية | 
		| 179 | الاختبارات التي يتقدم لها | 
		| 180 | المنزل | 
		| 180 | التوتر الزائد | 
		| 181 | تقوية التنظيم الذاتي | 
		| 182 | المثيرات في البيت | 
		| 184 | قائمة تشخيصية لصعوبات الكتابة | 
		| 185 | المدرسة (اختيار المدرسة المناسبة) | 
		| 186 | تلقي المساعدة من المسؤولين في المدرسة | 
		| 187 | مصادر المجتمع | 
		| 188 | الأطفال الموهوبون والآباء الموهوبون | 
		| 189 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الثامنة | 
		|  | الإرشاد في المدارس | 
		| 193 | دور المسؤولون التربويون في إرشاد الموهوبين | 
		| 194 | تطور الموهوبين | 
		| 194 | التكيّف مع الموهبة | 
		| 195 | عقد مجموعات المناقشة | 
		| 196 | النمذجة | 
		| 196 | حلّ المشاكل غير المألوفة | 
		| 197 | المعلم كمدافع ومرشد | 
		| 198 | دور الإدارة في الإرشاد | 
		| 199 | دور الباحث الاجتماعي | 
		| 200 | دور عالم النفس في المدرسة | 
		| 201 | تاريخ علم نفس المدرسة | 
		| 202 | أدوار جديدة لعلماء النفس المدرسي الذين يعملون مع الموهوبين | 
		| 203 | الحوادث البطيئة أو المتدنية والمعاقون والموهوبون المعلمون | 
		| 203 | شبكات العمل الاجتماعية | 
		| 203 | تطوير خطة فردية تربوية للطلبة الموهوبين | 
		| 204 | كونه مصدراً للمراجعة والفحص | 
		| 204 | الاختبار والتقويم | 
		| 206 | الخطة الفردية التعليمية | 
		| 209 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة التاسعة | 
		|  | الإرشاد الأكاديمي للموهوبين | 
		| 213 | الميول السائدة | 
		| 215 | كيف تميز الموهبة الأكاديمية؟ وكيف تكافأ؟ | 
		| 216 | موضوعات مهمة في الإرشاد الأكاديمي للموهوبين | 
		| 218 | المرشدون والمعلمون (علاقة المشاركة) | 
		| 221 | السياسات والفنيات | 
                                                                            
	
		| 226 | التجهيزات التنظيمية والإدارية | 
		| 228 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة العاشرة | 
		|  | الإرشاد المهني | 
		| 231 | ماهية الإرشاد المهني | 
		| 232 | تعليم الوالدين | 
		| 235 | متخذو القرار المبكر | 
		| 236 | متخذو القرار المتأخر | 
		| 238 | الإرشاد المهني لذوي القدرات المتعددة | 
		| 239 | مسارات مختلفة للراشدين الموهوبين | 
		| 240 | المساعدة الخاصة للبنات الموهوبات | 
		| 241 | كيف تكوني امرأة ولديك مهنة ناجحة؟ | 
		| 242 | الموهوبون الفقراء | 
		| 243 | تجارب الحياة الحقيقية | 
		| 243 | المشاركة | 
		| 244 | الحصول على معلومات عن المهنة والتعلم من النماذج | 
		| 244 | خدمات المجتمع/ العمل التطوعي | 
		| 244 | دراسات المهن | 
		| 245 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الحادية عشرة | 
		|  | تقييم أدوات المرشدين | 
		| 249 | وسائل تقييم للمرشدين | 
		| 258 | استبانة كاليفورنيا النفسية (CPI) | 
		| 258 | سجل كودر في التفضيل المهني | 
		| 259 | استبيان سترونج للميول المهنية | 
		| 260 | اختبار (DAT) | 
		|  | الوحدة الثانية عشرة | 
		|  | الطلبة الموهوبون في خطر | 
		| 265 | سوء التحصيل الدراسي والطلبة المخاطرون | 
		| 267 | عوامل المخاطرة | 
		| 272 | نحو الحلول | 
		| 277 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الثالثة عشرة | 
		|  | الإرشاد المتعدد الثقافات | 
		| 281 | أخطاء في النظريات السائدة | 
		| 282 | الافتراضات الغربية التي لها علاقة بالإرشاد | 
		| 284 | موضوعات للأطفال المختلفين في الثقافة | 
		| 284 | العرقية | 
		| 286 | التكيّف | 
		| 287 | المكانة الاقتصادية الاجتماعية | 
		| 289 | تأثير التحيّز في جانب المرشد والطفل | 
		| 291 | التأثير على الطفل | 
		| 292 | المرشد المتعدد الثقافات | 
		| 292 | المرشد ذو المهارات الثقافية | 
		| 295 | الخلاصة | 
		|  | الوحدة الرابعة عشرة | 
		|  | النمو الاجتماعي والقيادة والجنس | 
		| 299 | أهمية المهارات الاجتماعية | 
		| 300 | التكيّف الاجتماعي عند الموهوبين | 
		| 301 | الموضوعات التي تتعلق بالجنس | 
		| 302 | الولد الموهوب الناضج | 
		| 303 | البنت الموهوبة المتخفية | 
		| 306 | ماذا نستطيع أن نفعل للمحافظة على الموهبة في البنات؟ | 
		| 307 | تحفيز النمو الاجتماعي | 
		| 307 | القيادة الاجتماعية | 
		| 308 | الانطواء والقيادة | 
		| 308 | القيادة الأخلاقية | 
		| 308 | نشاطات لتشجيع نمو القادة الأخلاقيين | 
		| 310 | الخلاصة | 
		|  |  | 
		| 311 | المراجع | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  | 
		|  |  |